Professoren
| Name | Fachbereich | Fachgebiet |
|---|---|---|
| Anderl, Reiner, Prof. Dr.-Ing. | Maschinenbau | Datenverarbeitung in der Konstruktion |
| Bruder, Regina, Prof. Dr. | Mathematik | Didaktik der Mathematik |
| Buxmann, Peter, Prof. Dr. | Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | Information Systems |
| Fellner, Dieter, Prof. Dr. | Informatik | Interaktive Graphische Systeme |
| Fürnkranz, Johannes, Prof. Dr. | Informatik | Knowledge Engineering |
| Gehring, Petra, Prof. Dr. | Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften | Philosophie |
| Gurevych, Iryna, Prof. Dr. | Informatik | Ubiquitous Knowledge Processing |
| Hufeisen, Britta, Prof. Dr. | Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften | Sprach- und Literaturwissenschaften, Sprachenzentrum |
| Lange, Jörg, Prof. Dr.-Ing. | Bauingenieurwesen | Stahlbau |
| Mühlhäuser, Max, Prof. Dr. | Informatik | Telekooperation (Sprecher) |
| Schmitz, Bernhard, Prof. Dr. | Humanwissenschaften | Pädagogische Psychologie |
| Sesink, Werner, Prof. Dr. | Humanwissenschaften | Allgemeine Pädagogik - Bildung und Technik |
| Steinmetz, Ralf, Prof. Dr.-Ing. | Elektrotechnik und Informationstechnik | Multimedia Kommunikation |
| Wiemeyer, Josef, Prof. Dr. | Humanwissenschaften | Sportwissenschaft |
Nachwuchswissenschaftler
| Name | Fachbereich | Fachgebiet | Burchardt, Aljoscha, Dr. | Informatik | Ubiquitous Knowledge Processing |
|---|---|---|
| Rensing, Christoph, Dr.-Ing. | Elektrotechnik und Informationstechnik | Multimedia Kommunikation |
| Rößling, Guido, Dr. | Informatik | Rechnerbetriebsgruppe und Telekooperation |
Ringgruppe
| Name | Fachbereich | Fachgebiet |
|---|---|---|
| Berger, Christina, Prof. Dr. | MPA | Werkstoffkunde |
| Bibel, Wolfgang, Prof.em. Dr. | Informatik | Intellektik |
| Eckert, Claudia, Prof. Dr. | Informatik | Sicherheit in der Informationstechnik |
| Eveking, Hans, Prof. Dr.-Ing. | Elektrotechnik und Informationstechnik | Computersysteme |
| Fessner, Wolf-Dieter, Prof. Dr. | Chemie | Organische Chemie |
| Göbel, Stefan, Dr. | Zentrum für Graphische Datenverarbeitung | |
| Göringer, Ulrich, Prof. Dr. | Biologie | Mikrobiologie und Genetik |
| Grieser, Gunter, Dr. | Informatik | Knowledge Engineering |
| Groh, Alexander, Dr. | Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | Finanzierung und Bankbetriebslehre |
| Hagedorn, Peter, Prof. Dr. | Maschinenbau | Dynamik und Schwingungen |
| Hegger, Manfred, Prof. | Architektur | Entwerfen und Energieeffizientes Bauen |
| Hinderer, Matthias, Prof. Dr. | Material- und Geowissenschaften | Angewandte Geowissenschaften |
| Hornung, Christoph, Dr. | Fraunhofer IGD | |
| Johnscher, Patrick | Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | Information Systems |
| Kühne, Thomas, Juniorprof. Dr. | Informatik | Metamodellierung |
| Leitner, Peter | Sprachenzentrum | |
| Löw, Martina, Prof. Dr. | Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften | Soziologie |
| Mezini, Mira, Prof. Dr. | Informatik | Softwaretechnik |
| Motzko, Christoph, Prof. Dr. | Bauingenieurwesen | Baubetrieb |
| Nestle, Nikolaus, Juniorprof. Dr. | Physik | Festkörperphysik |
| Schabel, Samuel, Prof. Dr. | Maschinenbau | Papierfabrikation |
| Scheu, Stefan, Prof. Dr. | Biologie | Zoologie |
| Schmid, Viola, Prof. Dr. | Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | Öffentliches Recht |
| Schmidt, Boris, Prof. Dr. | Chemie | Clemens-Schöpf-Institut |
| Spiess, Daniel | Maschinenbau | Datenverarbeitung in der Konstruktion |
| Stenzel, Jürgen, Prof. Dr.-Ing. | Elektrotechnik und Informationstechnik | Elektrische Energieversorgung |
| Teich, Elke, Prof. Dr. | Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften | Sprach- und Literaturwissenschaft |
| Tsakmakis, Charalampos, Prof.Dr. | Bauingenieurwesen | Kontinuumsmechanik |
| Walther, Christoph, Prof.Dr. | Informatik | Programmiermethodik |
| Weihe, Karsten, Prof. Dr. | Informatik | Algorithmik |





